整理与规整类
处理内容的顺序、格式与命名,让素材进入可继续编辑的状态。
- T-01 文本整理
- T-03 批量重命名
- T-06 编码检查
这一页是囧次元的工具方向总表。每个工具方向都有固定编号,字段依次是用途、适用对象与关联场景,先判断是否贴合手上的任务,再决定要不要进入操作指南。
表格按工具编号顺序排列,编号在全站保持一致,更新说明与操作指南都沿用同一套编号,便于互相检索。
| 编号 | 工具方向 | 主要用途 | 适用对象 | 关联场景 |
|---|---|---|---|---|
| T-01 | 文本整理 | 把零散段落合并、去重、统一标点与缩进,形成可继续编辑的规整文本 | 需要把草稿整理成可交付文本的个人访客 | 素材归并场景 |
| T-02 | 格式转换 | 在同一份内容的常见格式之间互转,保留原有段落与列表层级 | 需要在不同软件之间搬运内容的团队使用者 | 跨软件搬运场景 |
| T-03 | 批量重命名 | 按统一规则给一批文件改名,支持序号递增与前后缀补充 | 手里有成批文件需要统一命名的使用者 | 文件归档场景 |
| T-04 | 图片压缩 | 在肉眼可见画质基本不变的前提下降低图片体积,便于传输与存放 | 需要控制图片体积的编辑与运营人员 | 体积控制场景 |
| T-05 | 表格核对 | 比照两份表格的差异,标出新增、缺失与数值不一致的行 | 需要核对两份数据版本的团队使用者 | 数据比对场景 |
| T-06 | 编码检查 | 识别文本乱码来源,判断是编码不一致还是字符被截断 | 处理多来源文本的个人访客 | 乱码排查场景 |
| T-07 | 时间换算 | 在多个时区与多种时间表示之间换算,并保留换算依据 | 需要跨时区对时间的使用者 | 跨时区协作场景 |
| T-08 | 文本比对 | 逐行比对两段文本,高亮差异位置,便于逐条确认修改 | 需要复核修改前后的使用者 | 修改复核场景 |
同一个工具方向可能出现在多个任务里,分组只表示它在哪类任务中最常被用到,不限制其他用法。
两个工具方向看起来接近时,按下面的对照判断该用哪一个,或者按什么顺序先后使用。